Dàn Đề 50 Số Khung 2 Ngày Chuẩn Xác – Bí Kíp Chơi Đề Hiệu Quả
Giới Thiệu Chung
Trong thế giới lô đề, có rất nhiều phương pháp nuôi số khác nhau. Một trong những chiến lược được nhiều cao thủ áp dụng để tăng khả năng chiến thắng chính là dàn đề 50 số khung 2 ngày. Đây là cách chơi vừa an toàn, vừa mang lại tỷ lệ trúng cao nếu biết cách phân bổ vốn hợp lý và lựa chọn dàn số chuẩn xác.
Trong bài viết này, XSMB.ONLINE sẽ phân tích chi tiết:
- Dàn đề 50 số khung 2 ngày là gì?
- Ưu điểm – hạn chế của phương pháp.
- Cách xây dựng dàn số chuẩn.
- Kinh nghiệm nuôi đề hiệu quả.
- Ý kiến chuyên gia về việc áp dụng chiến lược này.
Nuôi Dàn Đề 50 Số Khung 2 Ngày
| Ngày | Nuôi Dàn Đề 50 Số Khung 2 Ngày | ĐB Về |
|---|---|---|
|
05/06
|
04 - 05 - G:87 - 07 - G:87 - 08 - G:85 - 09 - G:87 - 10 - G:87 - 12 - G:17 - 13 - G:87 - 14 - G:37 - 18 - G:87 - 22 - G:55 - 26 - G:87 - 27 - G:87 - 29 - G:59 - 31 - G:87 - 34 - G:87 - 35 - G:36 - 36 - 38 - G:12 - 39 - 41 - G:16 - 45 - G:87 - 47 - G:14 - 48 - G:30 - 52 - G:67 - 55 - G:35 - 56 - G:87 - 60 - G:87 - 61 - G:87 - 63 - G:38 - 65 - G:87 - 66 - G:51 - 67 - G:50 - 69 - G:11 - 72 - G:87 - 76 - G:28 - 77 - G:87 - 79 - G:87 - 81 - 82 - G:45 - 83 - R - 85 - G:87 - 88 - G:54 - 89 - G:87 - 91 - G:52 - 93 - G:57 - 94 - G:62 - 96 - G:87 - 97 - G:32 - 98 - G:87
|
Đang chờ...
|
| 03 → 04-06-26 | 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25 - 31 - 32 - 34 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 47 - 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 - 71 - 73 - 74 - 75 - 80 - 87 - 92 - 95 - 98 - 99 | N1: Trúng 36 |
| 01 → 02-06-26 | 00 - G:38 - 01 - G:87 - 04 - 05 - G:87 - 06 - G:44 - 10 - G:87 - 11 - 12 - G:15 - 14 - G:35 - 17 - G:25 - 20 - G:40 - 21 - 22 - G:53 - 23 - G:87 - 26 - G:87 - 29 - G:57 - 30 - G:87 - 31 - G:87 - 32 - G:18 - 36 - G:73 - 37 - G:19 - 38 - G:10 - 40 - G:13 - 41 - G:14 - 44 - G:47 - 45 - G:87 - 46 - G:59 - 47 - G:12 - 48 - G:28 - 49 - G:75 - 51 - G:16 - 53 - R - 54 - 57 - G:79 - 60 - G:87 - 62 - G:87 - 63 - G:36 - 64 - G:17 - 67 - G:48 - 69 - 70 - G:66 - 72 - G:87 - 77 - G:87 - 78 - G:78 - 85 - G:87 - 89 - G:87 - 91 - G:50 - 92 - G:11 - 97 - G:30 - 98 - G:87 | N1: Trúng 53 |
| 30 → 31-05-26 | 00 - G:38 - 04 - 05 - G:88 - 09 - G:88 - 11 - 12 - G:15 - 15 - G:88 - 18 - G:88 - 19 - G:77 - 21 - 23 - G:88 - 26 - G:88 - 27 - G:88 - 30 - G:88 - 32 - G:18 - 37 - G:19 - 38 - G:10 - 39 - 40 - G:13 - 41 - G:14 - 42 - G:71 - 44 - G:47 - 47 - G:12 - 49 - G:75 - 51 - G:16 - 52 - G:65 - 54 - 55 - G:33 - 56 - G:88 - 57 - G:79 - 60 - G:88 - 62 - G:88 - 64 - G:17 - 66 - G:49 - 69 - 72 - G:88 - 73 - G:88 - 74 - G:88 - 75 - G:20 - 77 - G:88 - 79 - G:88 - 83 - G:82 - 84 - G:88 - 86 - G:88 - 90 - G:88 - 92 - G:11 - 93 - G:55 - 94 - G:60 - 95 - G:62 - 97 - G:30 | N1: Trượt (Về 43) |
| 29 → 30-05-26 | 00 - G:38 - 01 - G:88 - 03 - G:88 - 04 - 06 - G:44 - 07 - G:88 - 11 - 12 - G:15 - 13 - G:88 - 16 - G:88 - 17 - G:25 - 19 - G:77 - 21 - 23 - G:88 - 25 - G:31 - 29 - G:57 - 32 - G:18 - 33 - G:88 - 37 - G:19 - 38 - G:10 - 40 - G:13 - 41 - G:14 - 42 - G:71 - 43 - 46 - G:59 - 47 - G:12 - 48 - G:28 - 51 - G:16 - 52 - G:65 - 53 - R - 54 - 60 - G:88 - 62 - G:88 - 64 - G:17 - 65 - G:88 - 66 - G:49 - 69 - 70 - G:66 - 72 - G:88 - 73 - G:88 - 75 - G:20 - 76 - G:26 - 80 - G:72 - 81 - 84 - G:88 - 87 - G:63 - 88 - G:52 - 92 - G:11 - 93 - G:55 - 99 - G:88 | N1: Trúng 54 |
| 25 → 26-05-26 | 00 - G:35 - 04 - 10 - G:87 - 11 - R - 12 - G:12 - 14 - G:32 - 17 - G:22 - 18 - G:87 - 21 - 22 - G:50 - 23 - G:87 - 26 - G:87 - 27 - G:87 - 28 - G:21 - 30 - G:87 - 31 - G:87 - 32 - G:15 - 33 - G:87 - 34 - G:87 - 35 - G:31 - 36 - G:70 - 37 - G:16 - 38 - 40 - G:10 - 41 - G:11 - 44 - G:44 - 47 - 48 - G:25 - 49 - G:72 - 50 - G:39 - 51 - G:13 - 54 - 56 - G:87 - 57 - G:76 - 59 - G:20 - 61 - G:87 - 64 - G:14 - 68 - G:67 - 69 - 70 - G:63 - 75 - G:17 - 82 - G:40 - 83 - G:79 - 86 - G:87 - 89 - G:87 - 90 - G:87 - 91 - G:47 - 92 - 94 - G:57 - 99 - G:87 | N2: Trúng 11 N1: Trượt (Về 81) |
| 24 → 25-05-26 | 04 - 08 - G:79 - 09 - G:86 - 12 - G:11 - 14 - G:31 - 16 - G:86 - 17 - G:21 - 20 - G:36 - 21 - 24 - G:57 - 26 - G:86 - 27 - G:86 - 28 - G:20 - 29 - G:53 - 32 - G:14 - 33 - G:86 - 37 - G:15 - 38 - 40 - 41 - G:10 - 43 - G:28 - 47 - 48 - G:24 - 51 - G:12 - 52 - G:61 - 54 - 57 - G:75 - 59 - G:19 - 64 - G:13 - 65 - G:86 - 66 - G:45 - 67 - G:44 - 68 - G:66 - 69 - 72 - G:86 - 74 - G:86 - 75 - G:16 - 76 - G:22 - 77 - G:86 - 79 - G:86 - 81 - G:85 - 84 - G:86 - 85 - G:86 - 86 - G:86 - 87 - G:59 - 90 - G:86 - 91 - G:46 - 92 - 97 - G:26 - 98 - G:86 | N1: Trúng 04 |
| 23 → 24-05-26 | 05 - G:84 - 07 - G:84 - 10 - G:84 - 12 - 14 - G:29 - 15 - G:84 - 16 - G:84 - 17 - G:19 - 20 - G:34 - 21 - R - 23 - G:84 - 25 - G:25 - 27 - G:84 - 28 - G:18 - 32 - G:12 - 34 - G:84 - 37 - G:13 - 38 - 39 - 40 - 41 - 46 - G:53 - 47 - 51 - G:10 - 54 - 55 - G:27 - 56 - G:84 - 57 - G:73 - 58 - G:84 - 59 - G:17 - 60 - G:84 - 62 - G:84 - 64 - G:11 - 65 - G:84 - 69 - 70 - G:60 - 71 - G:84 - 72 - G:84 - 75 - G:14 - 76 - G:20 - 77 - G:84 - 79 - G:84 - 81 - G:83 - 82 - G:37 - 84 - G:84 - 86 - G:84 - 87 - G:57 - 89 - G:84 - 92 - 98 - G:84 | N1: Trúng 21 |
| 22 → 23-05-26 | 01 - G:84 - 03 - G:84 - 10 - G:84 - 12 - 15 - G:84 - 17 - G:19 - 20 - G:34 - 21 - R - 22 - G:47 - 27 - G:84 - 28 - G:18 - 30 - G:84 - 32 - G:12 - 33 - G:84 - 36 - G:67 - 37 - G:13 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - G:65 - 47 - 48 - G:22 - 49 - G:69 - 50 - G:36 - 51 - G:10 - 54 - 58 - G:84 - 59 - G:17 - 62 - G:84 - 64 - G:11 - 65 - G:84 - 66 - G:43 - 67 - G:42 - 68 - G:64 - 69 - 72 - G:84 - 73 - G:84 - 75 - G:14 - 76 - G:20 - 77 - G:84 - 79 - G:84 - 82 - G:37 - 84 - G:84 - 85 - G:84 - 86 - G:84 - 87 - G:57 - 88 - G:46 - 92 - 99 - G:84 | N1: Trúng 39 |
| 19 → 20-05-26 | 00 - G:30 - 05 - G:82 - 07 - G:82 - 12 - 13 - G:80 - 16 - G:82 - 17 - G:17 - 22 - G:45 - 23 - G:82 - 24 - G:53 - 25 - G:23 - 27 - G:82 - 28 - G:16 - 29 - G:49 - 32 - G:10 - 37 - G:11 - 38 - 39 - G:19 - 40 - 41 - 47 - 48 - G:20 - 50 - G:34 - 51 - 52 - G:57 - 54 - R - 55 - G:25 - 59 - G:15 - 60 - G:82 - 61 - G:82 - 62 - G:82 - 63 - G:28 - 64 - 65 - G:82 - 67 - G:40 - 69 - 73 - G:82 - 74 - G:82 - 75 - G:12 - 76 - G:18 - 81 - G:81 - 82 - G:35 - 86 - G:82 - 87 - G:55 - 88 - G:44 - 91 - G:42 - 92 - 94 - G:52 - 96 - G:82 - 97 - G:22 | N1: Trúng 54 |
| 14 → 15-05-26 | 03 - G:81 - 04 - G:30 - 05 - G:81 - 06 - G:35 - 11 - G:81 - 12 - 14 - G:26 - 17 - G:16 - 20 - G:31 - 21 - G:81 - 25 - G:22 - 26 - G:81 - 27 - G:81 - 28 - G:15 - 32 - 34 - G:81 - 35 - G:25 - 36 - G:64 - 37 - G:10 - 38 - 39 - G:18 - 40 - 41 - 43 - G:23 - 47 - 48 - G:19 - 51 - 54 - G:13 - 55 - G:24 - 56 - G:81 - 59 - G:14 - 63 - G:27 - 64 - 65 - G:81 - 67 - G:39 - 68 - G:61 - 69 - R - 70 - G:57 - 75 - G:11 - 76 - G:17 - 77 - G:81 - 79 - G:81 - 80 - G:63 - 82 - G:34 - 83 - G:73 - 90 - G:81 - 92 - 93 - G:46 - 95 - G:53 - 97 - G:21 | N1: Trúng 69 |
| 13 → 14-05-26 | 00 - G:28 - 03 - G:80 - 04 - G:29 - 05 - G:80 - 08 - G:73 - 12 - 13 - G:78 - 14 - G:25 - 16 - G:80 - 17 - G:15 - 18 - G:80 - 19 - G:67 - 21 - G:80 - 25 - G:21 - 28 - G:14 - 31 - G:80 - 32 - 33 - G:80 - 34 - G:80 - 35 - G:24 - 37 - 38 - R - 39 - G:17 - 40 - 41 - 43 - G:22 - 47 - 48 - G:18 - 49 - G:65 - 51 - 54 - G:12 - 55 - G:23 - 59 - G:13 - 63 - G:26 - 64 - 69 - G:11 - 70 - G:56 - 75 - G:10 - 76 - G:16 - 77 - G:80 - 80 - G:62 - 81 - G:79 - 82 - G:33 - 84 - G:80 - 85 - G:80 - 90 - G:80 - 91 - G:40 - 95 - G:52 - 97 - G:20 - 99 - G:80 | N1: Trúng 38 |
| 09 → 10-05-26 | 00 - G:27 - 02 - G:79 - 04 - G:28 - 12 - 14 - G:24 - 15 - G:79 - 16 - G:79 - 17 - G:14 - 20 - G:29 - 23 - G:79 - 25 - G:20 - 27 - G:79 - 28 - G:13 - 29 - G:46 - 31 - G:79 - 32 - 35 - G:23 - 36 - G:62 - 37 - 38 - G:26 - 39 - G:16 - 41 - 42 - G:60 - 43 - G:21 - 48 - G:17 - 51 - 54 - G:11 - 55 - G:22 - 57 - G:68 - 59 - G:12 - 60 - G:79 - 62 - G:79 - 63 - G:25 - 64 - 65 - G:79 - 66 - G:38 - 68 - G:59 - 69 - G:10 - 70 - G:55 - 73 - G:79 - 75 - 76 - G:15 - 82 - G:32 - 86 - G:79 - 89 - G:79 - 91 - G:39 - 92 - R - 95 - G:51 - 97 - G:19 - 99 - G:79 | N1: Trúng 92 |
| 08 → 09-05-26 | 00 - G:26 - 04 - G:27 - 05 - G:78 - 06 - G:32 - 09 - G:78 - 12 - 14 - G:23 - 17 - G:13 - 19 - G:65 - 20 - G:28 - 22 - G:41 - 24 - G:49 - 25 - G:19 - 26 - G:78 - 27 - G:78 - 28 - G:12 - 32 - 35 - G:22 - 37 - 38 - G:25 - 39 - G:15 - 40 - 43 - G:20 - 45 - G:78 - 47 - R - 48 - G:16 - 50 - G:30 - 51 - 53 - G:72 - 54 - G:10 - 55 - G:21 - 56 - G:78 - 58 - G:78 - 59 - G:11 - 60 - G:78 - 62 - G:78 - 63 - G:24 - 64 - 67 - G:36 - 68 - G:58 - 69 - 70 - G:54 - 71 - G:78 - 74 - G:78 - 75 - 76 - G:14 - 90 - G:78 - 92 - G:78 - 97 - G:18 - 98 - G:78 | N1: Trúng 47 |
| 06 → 07-05-26 | 00 - G:25 - 04 - G:26 - 05 - G:77 - 06 - G:31 - 07 - G:77 - 10 - G:77 - 13 - G:75 - 14 - G:22 - 17 - G:12 - 19 - G:64 - 20 - G:27 - 22 - G:40 - 25 - G:18 - 27 - G:77 - 28 - G:11 - 32 - 35 - G:21 - 37 - 38 - G:24 - 39 - G:14 - 42 - G:58 - 43 - G:19 - 47 - G:77 - 48 - G:15 - 50 - G:29 - 54 - 55 - G:20 - 58 - G:77 - 59 - G:10 - 60 - G:77 - 61 - G:77 - 63 - G:23 - 64 - 67 - G:35 - 69 - 73 - G:77 - 75 - 76 - G:13 - 82 - G:30 - 83 - G:69 - 84 - G:77 - 85 - G:77 - 88 - G:39 - 89 - G:77 - 90 - G:77 - 92 - G:77 - 93 - G:42 - 94 - G:47 - 97 - G:17 - 98 - G:77 | N2: Trượt (Về 40) N1: Trượt (Về 41) |
| 05 → 06-05-26 | 00 - G:23 - 04 - G:24 - 05 - G:75 - 06 - G:29 - 07 - G:75 - 09 - G:75 - 12 - R - 14 - G:20 - 17 - G:10 - 20 - G:25 - 22 - G:38 - 25 - G:16 - 28 - 34 - G:75 - 35 - G:19 - 36 - G:58 - 37 - 38 - G:22 - 39 - G:12 - 40 - G:75 - 41 - G:75 - 43 - G:17 - 44 - G:32 - 45 - G:75 - 47 - G:75 - 48 - G:13 - 50 - G:27 - 54 - 55 - G:18 - 57 - G:64 - 59 - 62 - G:75 - 63 - G:21 - 64 - 66 - G:34 - 69 - 70 - G:51 - 74 - G:75 - 75 - 76 - G:11 - 78 - G:63 - 80 - G:57 - 81 - G:74 - 82 - G:28 - 83 - G:67 - 87 - G:48 - 96 - G:75 - 97 - G:15 - 98 - G:75 - 99 - G:75 | N1: Trúng 12 |
| 03 → 04-05-26 | 00 - G:22 - 04 - G:23 - 05 - G:74 - 06 - G:28 - 07 - G:74 - 08 - G:67 - 13 - G:72 - 14 - G:19 - 17 - 18 - G:74 - 20 - G:24 - 21 - G:74 - 25 - G:15 - 27 - G:74 - 28 - 29 - G:41 - 32 - 35 - G:18 - 36 - G:57 - 37 - 38 - G:21 - 39 - G:11 - 42 - G:55 - 43 - G:16 - 44 - G:31 - 45 - G:74 - 48 - G:12 - 50 - G:26 - 52 - G:49 - 54 - 55 - G:17 - 56 - G:74 - 59 - 62 - G:74 - 63 - G:20 - 68 - G:54 - 69 - 71 - G:74 - 73 - G:74 - 76 - G:10 - 77 - G:74 - 80 - G:56 - 82 - G:27 - 83 - G:66 - 84 - G:74 - 86 - G:74 - 88 - G:36 - 89 - G:74 - 92 - G:74 - 97 - G:14 | N2: Trượt (Về 51) N1: Trượt (Về 64) |
| 02 → 03-05-26 | 00 - G:20 - 01 - G:72 - 03 - G:72 - 04 - G:21 - 05 - G:72 - 06 - G:26 - 11 - G:72 - 12 - G:69 - 14 - G:17 - 17 - 18 - G:72 - 20 - G:22 - 22 - G:35 - 25 - G:13 - 28 - 29 - G:39 - 32 - R - 35 - G:16 - 38 - G:19 - 39 - 41 - G:72 - 42 - G:53 - 43 - G:14 - 44 - G:29 - 46 - G:41 - 47 - G:72 - 48 - G:10 - 50 - G:24 - 51 - G:56 - 54 - 55 - G:15 - 56 - G:72 - 59 - 63 - G:18 - 64 - G:33 - 66 - G:31 - 67 - G:30 - 73 - G:72 - 76 - 79 - G:72 - 82 - G:25 - 85 - G:72 - 87 - G:45 - 88 - G:34 - 89 - G:72 - 90 - G:72 - 91 - G:32 - 96 - G:72 - 97 - G:12 - 99 - G:72 | N1: Trúng 32 |
| 01 → 02-05-26 | 00 - G:19 - 04 - G:20 - 06 - G:25 - 08 - G:64 - 09 - G:71 - 10 - G:71 - 13 - G:69 - 14 - G:16 - 16 - G:71 - 17 - 20 - G:21 - 23 - G:71 - 25 - G:12 - 26 - G:71 - 27 - G:71 - 28 - 30 - G:71 - 31 - G:71 - 35 - G:15 - 37 - R - 38 - G:18 - 39 - 42 - G:52 - 43 - G:13 - 44 - G:28 - 45 - G:71 - 48 - 50 - G:23 - 52 - G:46 - 55 - G:14 - 59 - 61 - G:71 - 63 - G:17 - 64 - G:32 - 66 - G:30 - 67 - G:29 - 68 - G:51 - 71 - G:71 - 72 - G:71 - 74 - G:71 - 76 - 80 - G:53 - 82 - G:24 - 86 - G:71 - 91 - G:31 - 92 - G:71 - 93 - G:36 - 94 - G:41 - 95 - G:43 - 97 - G:11 | N1: Trúng 37 |
| 29 → 30-04-26 | 00 - G:18 - 02 - G:70 - 04 - G:19 - 05 - G:70 - 06 - G:24 - 09 - G:70 - 10 - G:70 - 11 - G:70 - 13 - G:68 - 14 - G:15 - 16 - G:70 - 17 - 19 - G:57 - 20 - G:20 - 24 - G:41 - 25 - G:11 - 31 - G:70 - 35 - G:14 - 36 - G:53 - 37 - G:26 - 38 - G:17 - 39 - 41 - G:70 - 42 - G:51 - 43 - G:12 - 44 - G:27 - 48 - 50 - G:22 - 53 - G:64 - 55 - G:13 - 58 - G:70 - 63 - G:16 - 64 - G:31 - 65 - G:70 - 66 - G:29 - 67 - G:28 - 68 - G:50 - 71 - G:70 - 73 - G:70 - 75 - R - 76 - 80 - G:52 - 81 - G:69 - 82 - G:23 - 87 - G:43 - 88 - G:32 - 89 - G:70 - 90 - G:70 - 91 - G:30 - 97 - G:10 | N2: Trúng 75 N1: Trượt (Về 69) |
| 27 → 28-04-26 | 00 - G:16 - 02 - G:68 - 04 - G:17 - 06 - G:22 - 12 - G:65 - 13 - G:66 - 14 - G:13 - 18 - G:68 - 20 - G:18 - 21 - G:68 - 22 - G:31 - 25 - 29 - G:35 - 33 - G:68 - 34 - G:68 - 35 - G:12 - 36 - G:51 - 37 - G:24 - 38 - G:15 - 39 - 40 - G:68 - 43 - G:10 - 44 - G:25 - 46 - G:37 - 48 - 50 - G:20 - 54 - R - 55 - G:11 - 56 - G:68 - 60 - G:68 - 61 - G:68 - 63 - G:14 - 64 - G:29 - 66 - G:27 - 67 - G:26 - 68 - G:48 - 72 - G:68 - 75 - G:68 - 77 - G:68 - 82 - G:21 - 83 - G:60 - 84 - G:68 - 85 - G:68 - 88 - G:30 - 91 - G:28 - 92 - G:68 - 93 - G:33 - 95 - G:40 - 97 - 99 - G:68 | N2: Trúng 54 N1: Trượt (Về 59) |
| 25 → 26-04-26 | 00 - G:14 - 03 - G:66 - 04 - G:15 - 06 - G:20 - 07 - G:66 - 09 - G:66 - 14 - G:11 - 16 - G:66 - 20 - G:16 - 21 - G:66 - 22 - G:29 - 24 - G:37 - 25 - 27 - G:66 - 29 - G:33 - 30 - G:66 - 31 - G:66 - 32 - G:30 - 33 - G:66 - 35 - G:10 - 37 - G:22 - 38 - G:13 - 40 - G:66 - 43 - 44 - G:23 - 50 - G:18 - 54 - G:66 - 55 - 61 - G:66 - 63 - G:12 - 64 - G:27 - 65 - G:66 - 66 - G:25 - 67 - G:24 - 68 - G:46 - 69 - G:40 - 71 - G:66 - 78 - G:54 - 79 - G:66 - 80 - G:48 - 82 - G:19 - 85 - G:66 - 88 - G:28 - 90 - G:66 - 91 - G:26 - 93 - G:31 - 95 - G:38 - 96 - G:66 - 97 - 98 - G:66 | N2: Trượt (Về 28) N1: Trượt (Về 17) |
| 24 → 25-04-26 | 00 - G:12 - 04 - G:13 - 06 - G:18 - 07 - G:64 - 09 - G:64 - 10 - G:64 - 13 - G:62 - 14 - 18 - G:64 - 20 - G:14 - 22 - G:27 - 25 - 28 - G:64 - 31 - G:64 - 32 - G:28 - 33 - G:64 - 34 - G:64 - 35 - 36 - G:47 - 37 - G:20 - 38 - G:11 - 40 - G:64 - 43 - 44 - G:21 - 48 - 50 - G:16 - 51 - G:48 - 54 - G:64 - 55 - 57 - G:53 - 59 - G:42 - 60 - G:64 - 62 - G:64 - 63 - G:10 - 64 - G:25 - 66 - G:23 - 67 - G:22 - 71 - G:64 - 76 - R - 78 - G:52 - 80 - G:46 - 81 - G:63 - 82 - G:17 - 88 - G:26 - 89 - G:64 - 91 - G:24 - 92 - G:64 - 93 - G:29 - 94 - G:34 - 97 | N1: Trúng 76 |
| 22 → 23-04-26 | 00 - G:11 - 02 - G:63 - 04 - G:12 - 06 - G:17 - 10 - G:63 - 11 - G:63 - 13 - G:61 - 14 - 19 - G:50 - 20 - G:13 - 21 - G:63 - 22 - G:26 - 24 - G:34 - 29 - G:30 - 32 - G:27 - 34 - G:63 - 35 - 37 - G:19 - 38 - G:10 - 39 - R - 40 - G:63 - 43 - 44 - G:20 - 45 - G:63 - 46 - G:32 - 47 - G:63 - 50 - G:15 - 55 - 57 - G:52 - 60 - G:63 - 62 - G:63 - 63 - 64 - G:24 - 65 - G:63 - 66 - G:22 - 67 - G:21 - 69 - G:37 - 70 - G:39 - 72 - G:63 - 73 - G:63 - 75 - G:63 - 77 - G:63 - 82 - G:16 - 86 - G:63 - 88 - G:25 - 89 - G:63 - 91 - G:23 - 92 - G:63 - 93 - G:28 - 99 - G:63 | N2: Trúng 39 N1: Trượt (Về 48) |
| 21 → 22-04-26 | 00 - 01 - G:61 - 02 - G:61 - 03 - G:61 - 04 - G:10 - 06 - G:15 - 13 - G:59 - 14 - 15 - G:61 - 17 - G:61 - 20 - G:11 - 22 - G:24 - 25 - 26 - G:61 - 29 - G:28 - 30 - G:61 - 32 - G:25 - 35 - 37 - G:17 - 38 - 39 - G:61 - 40 - G:61 - 41 - G:61 - 44 - G:18 - 46 - G:30 - 49 - G:46 - 50 - G:13 - 52 - G:36 - 53 - G:55 - 55 - 57 - G:50 - 62 - G:61 - 63 - 64 - G:22 - 66 - G:20 - 67 - G:19 - 69 - G:35 - 71 - G:61 - 73 - G:61 - 76 - R - 79 - G:61 - 82 - G:14 - 85 - G:61 - 88 - G:23 - 91 - G:21 - 93 - G:26 - 94 - G:31 - 96 - G:61 - 97 - 98 - G:61 | N1: Trúng 76 |
| 20 → 21-04-26 | 00 - 01 - G:60 - 02 - G:60 - 03 - G:60 - 04 - 06 - G:14 - 08 - G:53 - 12 - G:57 - 14 - 20 - G:10 - 22 - G:23 - 27 - G:60 - 28 - G:60 - 29 - G:27 - 32 - G:24 - 34 - G:60 - 35 - 37 - G:16 - 38 - 43 - 44 - G:17 - 46 - G:29 - 48 - G:37 - 50 - G:12 - 54 - G:60 - 55 - 57 - G:49 - 60 - G:60 - 63 - 64 - G:21 - 65 - G:60 - 66 - G:19 - 67 - G:18 - 69 - G:34 - 72 - G:60 - 73 - G:60 - 76 - G:60 - 77 - G:60 - 78 - G:48 - 80 - G:42 - 81 - G:59 - 82 - G:13 - 88 - G:22 - 89 - G:60 - 91 - G:20 - 93 - G:25 - 94 - G:30 - 97 - R - 98 - G:60 - 99 - G:60 | N1: Trúng 97 |
| 18 → 19-04-26 | 00 - 04 - 05 - G:59 - 06 - G:13 - 10 - G:59 - 11 - G:59 - 12 - G:56 - 14 - 16 - G:59 - 20 - 22 - G:22 - 24 - G:30 - 25 - R - 27 - G:59 - 28 - G:59 - 29 - G:26 - 32 - G:23 - 33 - G:59 - 35 - 36 - G:42 - 37 - G:15 - 38 - 39 - G:59 - 44 - G:16 - 45 - G:59 - 46 - G:28 - 50 - G:11 - 57 - G:48 - 58 - G:59 - 61 - G:59 - 62 - G:59 - 63 - 64 - G:20 - 66 - G:18 - 67 - G:17 - 69 - G:33 - 73 - G:59 - 78 - G:47 - 80 - G:41 - 81 - G:58 - 82 - G:12 - 84 - G:59 - 88 - G:21 - 89 - G:59 - 91 - G:19 - 92 - G:59 - 93 - G:24 - 94 - G:29 - 95 - G:31 - 97 - G:59 | N2: Trúng 25 N1: Trượt (Về 43) |
| 17 → 18-04-26 | 00 - 02 - G:57 - 04 - 06 - G:11 - 08 - G:50 - 10 - G:57 - 14 - 15 - G:57 - 18 - G:57 - 20 - 22 - G:20 - 24 - G:28 - 25 - 28 - G:57 - 29 - G:24 - 31 - G:57 - 32 - G:21 - 37 - G:13 - 38 - 39 - G:57 - 40 - G:57 - 41 - G:57 - 42 - G:38 - 44 - G:14 - 46 - G:26 - 50 - 51 - G:41 - 52 - G:32 - 54 - G:57 - 55 - R - 58 - G:57 - 64 - G:18 - 66 - G:16 - 67 - G:15 - 70 - G:33 - 72 - G:57 - 76 - G:57 - 79 - G:57 - 81 - G:56 - 82 - G:10 - 84 - G:57 - 86 - G:57 - 87 - G:30 - 88 - G:19 - 89 - G:57 - 91 - G:17 - 92 - G:57 - 93 - G:22 - 94 - G:27 - 95 - G:29 | N1: Trúng 55 |
| 16 → 17-04-26 | 00 - 03 - G:56 - 04 - 06 - G:10 - 07 - G:56 - 08 - G:49 - 09 - G:56 - 13 - G:54 - 16 - G:56 - 18 - G:56 - 20 - 22 - G:19 - 24 - G:27 - 25 - 29 - G:23 - 30 - G:56 - 32 - G:20 - 35 - R - 36 - G:39 - 37 - G:12 - 38 - 41 - G:56 - 43 - G:56 - 44 - G:13 - 45 - G:56 - 46 - G:25 - 50 - 53 - G:50 - 55 - G:11 - 57 - G:45 - 59 - G:34 - 61 - G:56 - 64 - G:17 - 66 - G:15 - 67 - G:14 - 69 - G:30 - 75 - G:56 - 76 - G:56 - 77 - G:56 - 78 - G:44 - 82 - 83 - G:48 - 84 - G:56 - 87 - G:29 - 88 - G:18 - 91 - G:16 - 93 - G:21 - 94 - G:26 - 95 - G:28 - 98 - G:56 | N1: Trúng 35 |
| 14 → 15-04-26 | 01 - G:55 - 04 - 06 - 08 - G:48 - 11 - G:55 - 14 - R - 17 - G:55 - 18 - G:55 - 20 - 22 - G:18 - 24 - G:26 - 25 - 28 - G:55 - 29 - G:22 - 30 - G:55 - 31 - G:55 - 32 - G:19 - 34 - G:55 - 37 - G:11 - 38 - 40 - G:55 - 44 - G:12 - 45 - G:55 - 46 - G:24 - 50 - 51 - G:39 - 52 - G:30 - 53 - G:49 - 55 - G:10 - 64 - G:16 - 65 - G:55 - 66 - G:14 - 67 - G:13 - 68 - G:35 - 69 - G:29 - 70 - G:31 - 71 - G:55 - 72 - G:55 - 75 - G:55 - 80 - G:37 - 82 - 86 - G:55 - 87 - G:28 - 88 - G:17 - 89 - G:55 - 91 - G:15 - 92 - G:55 - 93 - G:20 - 94 - G:25 - 95 - G:27 | N2: Trúng 14 N1: Trượt (Về 63) |
| 13 → 14-04-26 | 06 - 08 - G:46 - 11 - G:53 - 14 - G:21 - 22 - G:16 - 24 - G:24 - 25 - 26 - G:53 - 29 - G:20 - 32 - G:17 - 37 - 38 - R - 41 - G:53 - 44 - G:10 - 45 - G:53 - 46 - G:22 - 48 - G:30 - 49 - G:38 - 50 - 51 - G:37 - 52 - G:28 - 53 - G:47 - 54 - G:53 - 55 - 56 - G:53 - 59 - G:31 - 61 - G:53 - 64 - G:14 - 66 - G:12 - 67 - G:11 - 69 - G:27 - 70 - G:29 - 71 - G:53 - 72 - G:53 - 74 - G:53 - 78 - G:41 - 79 - G:53 - 80 - G:35 - 82 - 84 - G:53 - 86 - G:53 - 87 - G:26 - 88 - G:15 - 90 - G:53 - 91 - G:13 - 93 - G:18 - 94 - G:23 - 95 - G:25 - 97 - G:53 - 98 - G:53 | N1: Trúng 38 |
